Florida Housing HTH TBA Lender Guide Revised 5.29.24 (Lakeview) 17
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION
HOMETOWN HEROES TBA LOAN PROGRAM LENDER GUIDE
2024 INCOME & MAXIMUM LOAN LIMITS FOR TBA
FHA, USDA-RD, VA, FANNIE MAE HFA PREFERRED, OR FREDDIE MAC HFA ADVANTAGE
HOMETOWN HEROES
TBA SECOND MORTGAGE INCOME LIMITS
County
FHA, VA, HFA
Preferred Heroes &
HFA Advantage
Heroes
Income Limits
USDA-RD
HTH
Income Limits
1-4 Person HH
USDA-RD
HTH
Income Limits
5+ Person HH
FHA
HTH
Loan Limits
HFA Preferred
Heroes & HFA
Advantage Heroes
and VA
HTH Loan Limits
Alachua $142,950 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Baker $132,900 $110,650 $146,050 $564,650 $766,550
Bay $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Bradford $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Brevard $141,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Broward $158,400 $110,650 $146,050 $621,000 $766,550
Calhoun $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Charlotte $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Citrus $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Clay $145,950 $110,650 $146,050 $564,650 $766,550
Collier $156,450 $114,800 $151,550 $730,650 $766,550
Columbia $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
De Soto $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Dixie $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Duval $145,950 $110,650 $146,050 $564,650 $766,550
Escambia $134,850 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Flagler $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Franklin $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Gadsden $133,050 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Gilchrist $142,950 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Glades $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Gulf $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Hamilton $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Hardee $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Hendry $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Hernando $143,250 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Highlands $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Hillsborough $143,250 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Holmes $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Indian River $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Jackson $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Jefferson $133,050 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Lafayette $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
HOMETOWN HEROES
TBA
SECOND MORTGAGE INCOME LIMITS
Florida Housing HTH TBA Lender Guide Revised 5.29.24 (Lakeview) 18
FLORIDA HOUSING FINANCE CORPORATION
HOMETOWN HEROES TBA LOAN PROGRAM LENDER GUIDE
2024 INCOME & MAXIMUM LOAN LIMITS FOR TBA
FHA, USDA-RD, VA, FANNIE MAE HFA PREFERRED, OR FREDDIE MAC HFA ADVANTAGE
HOMETOWN HEROES
TBA SECOND MORTGAGE INCOME LIMITS
County
FHA, VA, HFA
Preferred Heroes &
HFA Advantage
Heroes
Income Limits
USDA-RD
HTH
Income Limits
1-4 Person HH
USDA-RD
HTH
Income Limits
5+ Person HH
FHA
HTH
Loan Limits
HFA Preferred
Heroes & HFA
Advantage Heroes
and VA
HTH Loan Limits
Lake $144,750 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Lee $140,400 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Leon $133,050 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Levy $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Liberty $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Madison $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Manatee $150,750 $110,650 $146,050 $547,400 $766,550
Marion $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Martin $137,550 $110,650 $146,050 $546,250 $766,550
Miami-Dade $170,250 $118,650 $156,600 $621,000 $766,550
Monroe $178,950 $124,800 $164,750 $766,550 $766,550
Nassau $145,950 $110,650 $146,050 $564,650 $766,550
Okaloosa $143,550 $110,650 $146,050 $603,750 $766,550
Okeechobee $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Orange $144,750 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Osceola $144,750 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Palm Beach $160,650 $112,000 $147,850 $621,000 $766,550
Pasco $143,250 $103,500 $146,050 $498,257 $766,550
Pinellas $143,250 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Polk $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Putnam $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Santa Rosa $134,850 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Sarasota $150,750 $110,650 $146,050 $547,400 $766,550
Seminole $144,750 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
St. Johns $145,950 $110,650 $146,050 $579,022 $766,550
St. Lucie $137,550 $110,650 $146,050 $564,650 $766,550
Sumter $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Suwanee $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Taylor $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Union $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Volusia $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Wakulla $134,400 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
Walton $135,900 $110,650 $146,050 $603,750 $766,550
Washington $132,900 $110,650 $146,050 $498,257 $766,550
HOMETOWN HEROES
TBA
SECOND MORTGAGE INCOME LIMITS